№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед. изм., грн |
Черновые работы |
1 | Штукатурка маячная ЦПС (слой до 4см) | м.кв. | 130 |
2 | Штукатурка маячная ЦПС (слой от 4см) | м.кв. | 140 |
3 | Штукатурка известковая | м.кв. | 150 |
4 | Штукатурка гипсовая | м.кв. | 120 |
5 | Установка сетки под штукатурку | м.кв. | 45 |
6 | Нанесение бетоноконтакта | м.кв. | 25 |
7 | Гидроизоляция смесью в 2-3 слоя | м.кв. | 80 |
8 | Укладка паробарьера, гидробарьера | м.кв. | 50 |
9 | Стяжка пола | м.кв. | от 120-250 |
10 | Заливка полов нивелирмассой | м.кв. | 100 |
11 | Бетонирование пола | м.кв. | договорная |
12 | Утепление пенопластом, заделка швов пеной | м.кв. | 100 |
13 | Вязка арматуры | м.кв. | 45 |
14 | Укладка сетки | м.кв. | 35 |
15 | Кладка пеноблока, газоблока 600х300х100 | шт. | 25 |
16 | Кладка пеноблока, газоблока 600х300х200 | шт. | 25 |
17 | Кладка красного кирпича, перегородки | шт. | 8 |
18 | Кладка красного кирпича рубом | шт. | 8 |
19 | Кладка белого кирпича полуторного | шт. | 9 |
20 | Кладка белого кирпича полуторного рубом | шт. | 9 |
21 | Устройство подстилающего слоя (планирование грунта, подсыпка, уплотнение) | м.кв. | 80 |
22 | Монтаж шпунтованной доски (без лаг) | м.кв. | 70 |
23 | Установка или укрепление несущ. лаг деревянного пола | м.п. | 180 |
24 | Заделка штроб | м.п. | 50 |
| | | |
Отделочные работы |
1 | Грунтовка стен, потолка, пола | м.кв. | 12,5 |
2 | Шпаклевка стен под покраску | м.кв. | 110 |
3 | Шпаклевка стен под обои | м.кв. | 80 |
4 | Шпаклевка швов по г/к с сеткой | м.п. | 50 |
5 | Шпаклевка радиусных поверхностей | м.кв. | 110 |
6 | Оклеивание поверхности армировочной сеткой под шпаклевку | м.кв. | 70 |
7 | Оклеивание стеклохолстом | м.кв. | 70 |
8 | Шпаклевка откосов (до 50см) | м.п. | 100 |
9 | Шпаклевка откосов радиусных (до 50см) | м.п. | 140 |
10 | Монтаж перфоуголка радиусного | м.п. | 50 |
11 | Монтаж перфоуголка или выводить острый угол | м.п. | 50 |
12 | Поклейка обычного фриза (пенополистирол) | м.п. | 120 |
13 | Поклейка, шпаклевка, шлифовка, полиуретанового или гипсового фриза (до 10см шириной) | м.п. | 150 |
14 | Поклейка, шпаклевка, шлифовка, полиуретанового или гипсового фриза (более 10см шириной) | м.п. | 200 |
15 | Покраска обычного фриза | м.п. | 45 |
16 | Поклейка обоев под покраску (стены, потолки) | м.кв. | 75 |
17 | Поклейка обоев | м.кв. | 90 |
18 | Поклейка обоев под покраску на откосы (до 30см) | м.п. | 90 |
19 | Покраска в 2 слоя валиком | м.кв. | 75 |
20 | Покраска масляной краской | м.кв. | 75 |
21 | Покрытие лаком в 2 слоя | м.кв. | 50 |
22 | Монтаж декоративного пластикового уголка на оконные откосы углы | м.п. | 45 |
23 | Укладка ламината с подложкой | м.кв. | 140 |
24 | Укладка линолеума без клея | м.кв. | 80 |
25 | Укладка ковролина без клея | м.кв. | 80 |
26 | Монтаж плинтуса (пластик) | м.п. | 50 |
27 | Монтаж плинтуса МДФ | м.п. | 100 |
28 | Монтаж плинтуса МДФ радиус | м.п. | 150 |
29 | Монтаж переходной планки | м.п. | 90 |
30 | Монтаж дверных ограничителей | шт. | 150 |
31 | Монтаж п/п Armstrong | м.кв. | 180 |
32 | Монтаж дверного блока с врезкой и установкой фурнитуры (стандарт) | блок | 1200 |
33 | Покраска дверного блока (стандарт) | шт. | 200 |
34 | Установка доборки | м.п. | 30 |
35 | Установка вент. решеток с вырезкой отверстий под нее г/к | шт. | 120 |
36 | Установка подоконника | м.п. | 100 |
37 | Монтаж ревизии в ГК с вырезкой отверстий под нее | шт. | 200 |
| | | |
Гипсокартон |
1 | Монтаж фальшстены на профиля (прямой) | м.кв. | 150 |
2 | Монтаж фальшстены на клей (прямой) | м.кв. | 120 |
3 | Монтаж фальшстены (радиус) | м.кв. | 200 |
4 | Монтаж потолка (прямой) | м.кв. | 210 |
5 | Монтаж потолка сложного (2-х уровн.) | м.кв. | 250 |
6 | Монтаж откосов на профили до 30см | м.п. | 150 |
7 | Монтаж откосов на клею до 30см | м.п. | 120 |
8 | Монтаж перегородки | м.кв. | 250 |
9 | Нашивка 2-го слоя г/к | м.кв. | 50 |
10 | Монтаж пластика | м.кв. | 150 |
11 | Монтаж МДФ | м.кв. | 150 |
12 | Поклейка наружных углов типа МДФ | м.п. | 45 |
| | | |
Плитка |
1 | Кладка плитки с затиркой швов | м.кв. | 350 |
2 | Кладка плитки 10х10 с затиркой швов | м.кв. | 450 |
3 | Кладка мозайки с затиркой швов | м.кв. | 750 |
4 | Подрезка угла под 45 градусов сторона | м.п. | 65 |
5 | Установка пластикового угла | м.п. | 65 |
6 | Кладка керамич. фриза | м.п. | 200 |
7 | Вырезка отверстий | шт. | 90 |
8 | Монтаж ревизии магнитной | шт. | 900 |
9 | Установка мет. декоративного уголка | м.п. | 90 |
10 | Укладка песчаника | м.кв. | 400 |
| | | |
Демонтаж |
1 | Демонтаж помещения | сумма | догов. |
2 | Демонтаж несущих стен | м.кв. | 250 |
3 | Демонтаж кирпичных и бетонных конструкций | м.куб. | 700 |
4 | Демонтаж деревянного пола | м.кв. | 80 |
5 | Демонтаж бетонного пола до 10см | м.кв. | 150 |
6 | Демонтаж радиаторов | шт. | 200 |
7 | Демонтаж линолеума | м.кв. | 40 |
8 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 25 |
9 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 100 |
10 | Демонтаж оконных блоков | м.кв. | 100 |
11 | Демонтаж сантехприборов | шт. | 100 |
12 | Демонтаж труб (газовой, водопроводной) | м.п. | 30 |
13 | Демонтаж труб (канализационной) | м.п. | 50 |
14 | Демонтаж обоев | м.кв. | 35 |
15 | Демонтаж штукатурки | м.кв. | 50 |
16 | Демонтаж плитки | м.кв. | 50 |
17 | Демонтаж краски | м.кв. | 90 |
| | | |
Электрика |
1 | Монтаж кабеля с жилами до 4 мм2 открытым способом | м. п. | 7 |
2 | Монтаж кабеля с жилами до 4 мм2 в гофрорукаве | м. п. | 10 |
3 | Монтаж кабеля с жилами от 4 мм2 открытым способом | м. п. | 12 |
4 | Монтаж кабеля с жилами от 4 мм2 в гофрорукаве | м. п. | 15 |
5 | Протяжка кабеля в гофротрубе/металлорукаве при помощи заводского зонда («стальки») | м. п. | 2,5 |
6 | Протяжка кабеля в гофротрубе/металлорукаве/трубе без зонда | м. п. | 6 |
7 | Резка (выдалбливание) штроб в пеноблоке, штукатурке | м. п. | 18 |
8 | Резка штроб в кирпиче | м. п. | 24 |
9 | Резка штроб в бетоне | м. п. | 30 |
10 | Заделка штроб раствором | м. п. | 12 |
11 | Монтаж подрозетника в гипсокартроне, OSB, фанере | шт. | 30 |
12 | Монтаж подрозетника в кирпиче, пеноблоке | шт. | 42 |
13 | Монтаж подрозетника в бетоне | шт. | 60 |
14 | Монтаж распределительной коробки с распайкой проводов в гипсокартоне | шт. | 72 |
15 | Монтаж распределительной коробки с распайкой проводов в кирпиче, пеноблоке | шт. | 90 |
16 | Монтаж распределительной коробки с распайкой проводов в бетоне | шт. | 120 |
17 | Монтаж электрофурнитуры встраиваемой в подрозетники | шт. | 24 |
18 | Монтаж электрофурнитуры накладной | шт. | 48 |
19 | Монтаж короба пластикового по дереву, гипсокартону | м. п. | 12 |
20 | Монтаж короба пластикового по кирпичу, блоку, бетону | м. п. | 18 |
21 | Подключение временного патрона с лампочкой | шт. | 18 |
22 | Монтаж временной проводки | м. п. | 3,6 |
23 | Монтаж электрощита навесного | шт. | 75 |
24 | Монтаж электрощита врезного в гипсокартон | шт. | 100 |
25 | Монтаж электрощита врезного в кирпичную, блочную стену | шт. | 150 |
26 | Монтаж электрощита врезного в бетонную стену | шт. | 200 |
27 | Подключение автомата однополюсного | шт. | 40 |
28 | Подключение автомата двухполюсного, диф. автомата, УЗО | шт. | 60 |
29 | Подключение автомата трёхполюсного | шт. | 80 |
30 | Подключение счётчика однофазного | шт. | 150 |
31 | Подключение счётчика трёхфазного | шт. | 200 |
32 | Вырез отверстия под точечный светильник | шт. | 25 |
33 | Монтаж точечного светильника | шт. | 25 |
34 | Монтаж бра | шт. | 60 |
35 | Монтаж люстры | шт. | 100 |
36 | Сверление отверстий ∅20мм и более на глубину от 25 см | шт. | 25 |
| | | |
Сантехника |
1 | Замена стояков отопления | шт. | 1000 |
2 | Замена стояков канализации д=100 | шт. | 2000 |
3 | Замена стояков водопровода | шт. | 1000 |
4 | Разводка отопления и установка радиаторов | точка | 800 |
5 | Разводка водопровода (холодная вода) без установки оборудования (до 3м.п.) вывода | точка | 300 |
6 | Разводка водопровода (горячая вода) без установки оборудования (до 3м.п.) вывода | точка | 300 |
7 | Разводка канализации без установки оборудования (до 3м.п.) вывода | точка | 300 |
| Подготовительные работы: | | |
1 | Пробивка отверстий через перекрытия | шт. | 50 |
2 | Пробивка штроб (кирпич) до д=100 | м.п. | 20 |
3 | Пробивка штроб (кирпич) от д=100 | м.п. | 30 |
4 | Пробивка штроб (бетон) до д=100 | м.п. | 35 |
5 | Пробивка штроб (бетон) от д=100 | м.п. | 50 |
6 | Устройство ниш под радиаторы и под фильтры | шт. | от 600. |
7 | Теплоизоляция труб (марлон) | м.п. | 10 |
8 | Покраска мет. труб (обязательно) | м.п. | 40 |
9 | Демонтаж сантехники | шт. | 150 |
10 | Демонтаж радиаторов | шт. | 200 |
| Установка приборов: | | |
1 | Установка счетчика | шт. | 350 |
2 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 450 |
3 | Установка фильтра грубой очистки, клапана | шт. | 150 |
4 | Установка унитаза | шт. | 500 |
5 | Установка ванны | шт. | 1000 |
6 | Установка душевой кабины | шт. | 1200 |
7 | Установка умывальника | шт. | 500 |
8 | Установка водонагревателя | шт. | 900 |
9 | Установка смесителя ванны | шт. | 350 |
10 | Установка стиральной машины | шт. | 200 |
11 | Установка инсталляции | шт. | 800 |
12 | Монтаж встроенного смесителя | шт. | 1000 |
13 | Установка и подключение кухонной мойки | шт. | 800 |
| | | |
Подсобные работы |
1 | Занос всего материала, кирпич (5шт меш), г/к комплект (упак — 10шт) | л./эт. | 5 |
2 | Занос г/к, ОСБ, ДСП | л./эт. | 10 |
3 | Укрытие полов и стен клеенкой | м.кв. | 15 |
4 | Монтаж строительных лесов | м.кв. | 25 |
5 | Демонтаж строительных лесов | м.кв. | 20 |
| | | |